🇧🇷
Calculadora de IMC
OMS · Japão · Ásia-Pacífico · China — quatro padrões de uma vez
Curiosidade: O Brasil segue o padrão da OMS — IMC acima de 25 é sobrepeso, acima de 30 é obesidade. Já no Japão, obesidade começa no IMC 25. Um IMC 26 que aqui é "sobrepeso" já seria "obesidade grau 1" lá.
Tabela de IMC — padrão OMS (Brasil)
| Classificação | IMC | Observação |
|---|---|---|
| Magreza grau III | abaixo de 16 | Magreza grave |
| Magreza grau II | 16,0 – 17,0 | Magreza moderada |
| Magreza grau I | 17,0 – 18,5 | Magreza leve |
| Eutrofia (peso normal) | 18,5 – 24,9 | Peso adequado segundo a OMS |
| Sobrepeso | 25,0 – 29,9 | Risco aumentado de doenças cardiovasculares |
| Obesidade grau I | 30,0 – 34,9 | Risco alto |
| Obesidade grau II | 35,0 – 39,9 | Risco muito alto |
| Obesidade grau III | 40 ou mais | Obesidade mórbida |
Classificação baseada nas diretrizes do Ministério da Saúde do Brasil e da Organização Mundial da Saúde (OMS).